<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Lazer Göz Tedavisi</title>
	<link>http://www.lazergoztedavisi.com</link>
	<description>Lazer Göz Tedavisi</description>
	<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 19:43:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Kaynak yaparken göz yaralanmaları</title>
		<link>http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/10/kaynak-yaparken-goz-yaralanmalari.html</link>
		<comments>http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/10/kaynak-yaparken-goz-yaralanmalari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 19:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Göz Kazaları]]></category>

		<category><![CDATA[göz yaralanması]]></category>

		<category><![CDATA[gözlük]]></category>

		<category><![CDATA[kaynak]]></category>

		<category><![CDATA[Ultraviyole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/10/kaynak-yaparken-goz-yaralanmalari.html</guid>
		<description><![CDATA[Ultraviyole ışın (UV) hasarı koruyucu gözlük kullanmayan kaynakçılarda, güneşli havada kayak yapanlarda, deniz kenarında, solariumda görülebilir. Yabancı cisim hissi, sulanma ve göz kapaklarında kasılma (spasm) ile karakterize kornea yüzey hasarı gelişebilir (UV keratiti). Çok ağrılı bir durumdur, uygun gözlüklerin kullanılması ile kolaylıkla önüne geçilebilir.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultraviyole ışın (UV) hasarı koruyucu gözlük kullanmayan kaynakçılarda, güneşli havada kayak yapanlarda, deniz kenarında, solariumda görülebilir. Yabancı cisim hissi, sulanma ve göz kapaklarında kasılma (spasm) ile karakterize kornea yüzey hasarı gelişebilir (UV keratiti). Çok ağrılı bir durumdur, uygun gözlüklerin kullanılması ile kolaylıkla önüne geçilebilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/10/kaynak-yaparken-goz-yaralanmalari.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Göze yabancı cisim kaçması</title>
		<link>http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/10/goze-yabanci-cisim-kacmasi.html</link>
		<comments>http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/10/goze-yabanci-cisim-kacmasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 19:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Göz Kazaları]]></category>

		<category><![CDATA[cisim]]></category>

		<category><![CDATA[kaza]]></category>

		<category><![CDATA[tedavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/10/goze-yabanci-cisim-kacmasi.html</guid>
		<description><![CDATA[Kornea gözün ön duvarını oluşturan saydam tabakadır. Tırnak, ağaç dalı, kağıt kenarı, oyuncak gibi cisimlerle kornea sıyrıkları gelişebilir. Matkap, taşlama, çekiçleme gibi atölye işleri yaparken sıçrayan yabancı cisimlerle (demir çapağı) kornea yaralanmaları görülebilir. Bu tür yaralanmalarda şiddetli batma hissi ön plandadır.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kornea gözün ön duvarını oluşturan saydam tabakadır. Tırnak, ağaç dalı, kağıt kenarı, oyuncak gibi cisimlerle kornea sıyrıkları gelişebilir. Matkap, taşlama, çekiçleme gibi atölye işleri yaparken sıçrayan yabancı cisimlerle (demir çapağı) kornea yaralanmaları görülebilir. Bu tür yaralanmalarda şiddetli batma hissi ön plandadır. <a href="http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/10/goze-yabanci-cisim-kacmasi.html#more-12" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/10/goze-yabanci-cisim-kacmasi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Çocuklarda Göz Hastalıkları</title>
		<link>http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/10/ccuklarda-goz-hastaliklari.html</link>
		<comments>http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/10/ccuklarda-goz-hastaliklari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 19:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Göz Hastalıkları]]></category>

		<category><![CDATA[astigmat]]></category>

		<category><![CDATA[doğuştan anomaliler]]></category>

		<category><![CDATA[doğuştan göz tansiyonu glokom]]></category>

		<category><![CDATA[doğuştan gözyaşı kanalı tıkanıklığı]]></category>

		<category><![CDATA[doğuştan katarakt]]></category>

		<category><![CDATA[Görme kusurları miyop]]></category>

		<category><![CDATA[göz tembelliği]]></category>

		<category><![CDATA[hipermetrop]]></category>

		<category><![CDATA[şaşılık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/10/ccuklarda-goz-hastaliklari.html</guid>
		<description><![CDATA[ÇOCUKLARDA EN SIK GÖRÜLEN GÖZ RAHATSIZLIKLARI:
Görme kusurları (miyop, hipermetrop, astigmat), şaşılık, göz tembelliği, doğuştan katarakt, doğuştan göz tansiyonu (glokom), doğuştan gözyaşı kanalı tıkanıklığı, doğuştan anomaliler, bazı göz tümörleri olarak sıralanabilir.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ÇOCUKLARDA EN SIK GÖRÜLEN GÖZ RAHATSIZLIKLARI:</strong><br />
Görme kusurları (miyop, hipermetrop, astigmat), şaşılık, göz tembelliği, doğuştan katarakt, doğuştan göz tansiyonu (glokom), doğuştan gözyaşı kanalı tıkanıklığı, doğuştan anomaliler, bazı göz tümörleri olarak sıralanabilir. <a href="http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/10/ccuklarda-goz-hastaliklari.html#more-11" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/10/ccuklarda-goz-hastaliklari.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kontakt Lenslerin Avantajları</title>
		<link>http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/03/kontakt-lenslerin-avantajlari.html</link>
		<comments>http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/03/kontakt-lenslerin-avantajlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 18:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kontakt Lensler]]></category>

		<category><![CDATA[ameliyat]]></category>

		<category><![CDATA[gözlük]]></category>

		<category><![CDATA[gözyaşı]]></category>

		<category><![CDATA[hipermetropi]]></category>

		<category><![CDATA[kontakt lens]]></category>

		<category><![CDATA[kornea]]></category>

		<category><![CDATA[kozmetik]]></category>

		<category><![CDATA[lens]]></category>

		<category><![CDATA[miyopi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/03/kontakt-lenslerin-avantajlari.html</guid>
		<description><![CDATA[Kontakt Lenslerin Avantajları
- Kontakt lenslerin bazı kişiler için kozmetik faydası ve gözlük takmama rahatlığı yanısıra optik avantajları vardır.
- Yüksek dereceli kusurlarda kontakt lensler küçük çaplı ve kalınlıklı olmaları yanısıra gözün direkt üzerinden tashih yapmaları nedeniyle çevresel kısımlardaki görme bozukluklarını azaltırlar.
- Tek gözünde ameliyat veya yaralanma gibi bir nedenle lensini yitirmiş olanlara verilen gözlük camları aşırı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kontakt Lenslerin Avantajları</strong><br />
<strong>-</strong> Kontakt lenslerin bazı kişiler için kozmetik faydası ve gözlük takmama rahatlığı yanısıra optik avantajları vardır.<br />
<strong>-</strong> Yüksek dereceli kusurlarda kontakt lensler küçük çaplı ve kalınlıklı olmaları yanısıra gözün direkt üzerinden tashih yapmaları nedeniyle çevresel kısımlardaki görme bozukluklarını azaltırlar.<br />
<strong>-</strong> Tek gözünde ameliyat veya yaralanma gibi bir nedenle lensini yitirmiş olanlara verilen gözlük camları aşırı büyütme yaptığı için hastanın kullanabilmesi zordur. Kontakt lenslerde büyütme faktörü oldukça azdır ve hasta tarafından tolere edilebilir. Böylece hasta heriki gözünü kullanabilir hale gelir.<br />
<strong>-</strong> Heriki gözünde lens olmayanlarda da daha iyi bir çevresel görme temin edilir ve görüntü bozukluğu fazla olmaz.<br />
<strong>-</strong> Gözlüklerle çok az düzelme kaydedilebilen veya görmesi hiç düzeltilemeyen keratokonuslu veya başka bir nedene bağlı düzensiz korneası olan hastalar kontakt lenslerle sıklıkla iyi bir görme elde ederler.<br />
<strong>-</strong> Kontakt lenslerin sporcular ve özel iş gereksinimleri olan kişiler için de avantajları vardır. <a href="http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/03/kontakt-lenslerin-avantajlari.html#more-10" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/03/kontakt-lenslerin-avantajlari.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kontakt Lens Çeşitleri</title>
		<link>http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/03/kontakt-lens-cesitleri.html</link>
		<comments>http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/03/kontakt-lens-cesitleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 18:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kontakt Lensler]]></category>

		<category><![CDATA[Bifokal lensler]]></category>

		<category><![CDATA[lens]]></category>

		<category><![CDATA[sert lensler]]></category>

		<category><![CDATA[yumuşak lensler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/03/kontakt-lens-cesitleri.html</guid>
		<description><![CDATA[Günümüzde temel olarak iki çeşit lens vardır. Bunlar gaz geçirgen sert lensler ve yumuşak lenslerdir. Gaz geçirgen sert lenslerin kullanımının gerektiği birkaç durum dışında çoğunlukla yumuşak lensler kullanılır.
Gaz geçirgen sert lensler: Göze oksijen geçişine izin verdikleri için bu adı alırlar ve bu özellikleri nedeniyle artık kullanılmayan sert lenslere göre kornea epitel metabolizmasını daha az bozarlar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Günümüzde temel olarak iki çeşit lens vardır. Bunlar gaz geçirgen sert lensler ve yumuşak lenslerdir. Gaz geçirgen sert lenslerin kullanımının gerektiği birkaç durum dışında çoğunlukla yumuşak lensler kullanılır.</p>
<p><strong>Gaz geçirgen sert lensler:</strong> Göze oksijen geçişine izin verdikleri için bu adı alırlar ve bu özellikleri nedeniyle artık kullanılmayan sert lenslere göre kornea epitel metabolizmasını daha az bozarlar. Korneanın şeklini almadıkları için yüksek astigmatizma ve keratokonus gibi olgularda özellikle tercih edilirler. <a href="http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/03/kontakt-lens-cesitleri.html#more-9" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/03/kontakt-lens-cesitleri.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kontakt Lensler</title>
		<link>http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/03/kontakt-lensler.html</link>
		<comments>http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/03/kontakt-lensler.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 18:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kontakt Lensler]]></category>

		<category><![CDATA[gözlük]]></category>

		<category><![CDATA[hipermetropi]]></category>

		<category><![CDATA[kontakt lens]]></category>

		<category><![CDATA[kornea]]></category>

		<category><![CDATA[lens]]></category>

		<category><![CDATA[miyopi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/03/kontakt-lensler.html</guid>
		<description><![CDATA[Kontakt lensler,  kornea yüzeyine yerleştirilerek gözdeki kusurların tashihi veya bazı hastalıkların tedavisi için kullanılan lenslerdir. Refraksiyon ve optikle ilgili ilkeler gözlüklere benzer şekilde kontakt lenslere de uygulanır. Bunlar, miyopi ve hipermetropi derecesine göre kornea eğriliğini bir kontakt lens yüzeyi ile değiştirerek var olan kusuru tashih ederler. Astigmatizmaların çoğunlukla kornea ön yüzeyinin çarpıklığı sonucu oluşmasından dolayı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kontakt lensler</strong>,  kornea yüzeyine yerleştirilerek gözdeki kusurların tashihi veya bazı hastalıkların tedavisi için kullanılan lenslerdir. Refraksiyon ve optikle ilgili ilkeler gözlüklere benzer şekilde <strong>kontakt lenslere</strong> de uygulanır. Bunlar, <strong>miyopi</strong> ve <strong>hipermetropi</strong> derecesine göre <strong>kornea</strong> eğriliğini bir kontakt lens yüzeyi ile değiştirerek var olan kusuru tashih ederler. Astigmatizmaların çoğunlukla kornea ön yüzeyinin çarpıklığı sonucu oluşmasından dolayı ya sert kontakt lenslerin kullanılması ya da özel olarak astigmatizmaya yönelik üretilmiş yumuşak lenslerin kullanılması gerekir. <strong>Miyop</strong> veya <strong>hipermetroplar</strong> için üretilmiş ve fiatı cazip olan yumuşak kontakt lensler en fazla -1,0 dioptri kadar bir astigmatizmayı düzeltebilirler. Küçük numaralarda <strong>gözlük</strong> ve kontakt lens numaraları aynı iken numara arttıkça miyopların gözlüğe göre daha küçük, hipermetropların ise daha büyük numaralı bir <strong>lens</strong> kullanmaları gerekir. Son yıllarda <strong>kontakt lens</strong> teknolojisi çok gelişmiş ve lenslerin kullanımını kolaylaştıran ve kullanım süresini uzatan yeni tasarım ve materyaller geliştirilmiştir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/03/kontakt-lensler.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Göz Nasıl Görür?</title>
		<link>http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/03/goz-nasil-gorur.html</link>
		<comments>http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/03/goz-nasil-gorur.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 18:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gözün Yapısı]]></category>

		<category><![CDATA[astigmat]]></category>

		<category><![CDATA[göz]]></category>

		<category><![CDATA[göz kapakları]]></category>

		<category><![CDATA[gözlük]]></category>

		<category><![CDATA[gözlük camı]]></category>

		<category><![CDATA[hipermetropi]]></category>

		<category><![CDATA[kontakt lens]]></category>

		<category><![CDATA[kornea]]></category>

		<category><![CDATA[lazer]]></category>

		<category><![CDATA[lens]]></category>

		<category><![CDATA[miyopi]]></category>

		<category><![CDATA[presbiyopi]]></category>

		<category><![CDATA[retina]]></category>

		<category><![CDATA[yakın görüş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/03/goz-nasil-gorur.html</guid>
		<description><![CDATA[Göz bir fotoğraf makinası gibidir. Göz kapakları diafram görevini görür, yani açıldığı anda ışık gözün içine ulaşır ve görüntü oluşur. Gözün renkli kısmı olan iris gözün içine ulaşan ışığın miktarını ayarlar. Gözün saydam ön camı yani kornea ve gözün içindeki lens ise nesnelerden gelen ışınları kırarak sinir tabakası üzerine odaklanmasını sağlarlar. Bu sinir tabakasına retina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Göz</strong> bir fotoğraf makinası gibidir. Göz kapakları diafram görevini görür, yani açıldığı anda ışık gözün içine ulaşır ve görüntü oluşur. Gözün renkli kısmı olan iris gözün içine ulaşan ışığın miktarını ayarlar. Gözün saydam ön camı yani kornea ve gözün içindeki lens ise nesnelerden gelen ışınları kırarak sinir tabakası üzerine odaklanmasını sağlarlar. Bu sinir tabakasına retina denilir, ince bir zar şeklinde gözün arka yüzeyini örter ve fotoğraf filmi gibi ışığa duyarlıdır. Işık retinaya ulaştığında bir resim alınır. Daha sonra bu resimle ilgili mesaj görme siniri aracılığı ile beyne iletilir. İşte o zaman gerçekten görmüş oluruz. Normal bir görüş için bu yapıların hepsinin birlikte sağlıklı olarak çalışması gerekir. <a href="http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/03/goz-nasil-gorur.html#more-7" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/03/goz-nasil-gorur.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Retina Hastalıkları</title>
		<link>http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/03/retina-hastaliklari.html</link>
		<comments>http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/03/retina-hastaliklari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 17:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Göz Hastalıkları]]></category>

		<category><![CDATA[ameliyat]]></category>

		<category><![CDATA[ameliyathane]]></category>

		<category><![CDATA[anjioid]]></category>

		<category><![CDATA[glokom]]></category>

		<category><![CDATA[gözdibi]]></category>

		<category><![CDATA[katarakt]]></category>

		<category><![CDATA[körlük]]></category>

		<category><![CDATA[kriyoterapi]]></category>

		<category><![CDATA[miyopi]]></category>

		<category><![CDATA[retina]]></category>

		<category><![CDATA[vitre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/03/retina-hastaliklari.html</guid>
		<description><![CDATA[Anjioid çizgilerin tedavisi nasıl yapılır?
Anjioid çizgiler, değişik hastalıkların bir göz bulgusu olmakla birlikte %85&#8242;ine psödoksantoma elastikum eşlik eder. Eşlik eden hastalıkların tedavisi konusunda bir şey söyleyemeyeceğiz. Göz bulgusunun tedavisi itibariyle de maalesef pek bir gelişme yoktur. Fakat hastalığın takibi gerekir. Zira hastalığın seyri esnasında neovasküler membran dediğimiz bir anormal damarlanma meydana gelebilir ve her ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Anjioid çizgilerin tedavisi nasıl yapılır?</strong><br />
Anjioid çizgiler, değişik hastalıkların bir göz bulgusu olmakla birlikte %85&#8242;ine psödoksantoma elastikum eşlik eder. Eşlik eden hastalıkların tedavisi konusunda bir şey söyleyemeyeceğiz. Göz bulgusunun tedavisi itibariyle de maalesef pek bir gelişme yoktur. Fakat hastalığın takibi gerekir. Zira hastalığın seyri esnasında neovasküler membran dediğimiz bir anormal damarlanma meydana gelebilir ve her ne kadar etkisi tartışmalı olsa da lazerle fotokoagulasyon yapılabilir. <a href="http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/03/retina-hastaliklari.html#more-6" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/03/retina-hastaliklari.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Göz Yorgunluğu</title>
		<link>http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/03/goz-yorgunlugu.html</link>
		<comments>http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/03/goz-yorgunlugu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 17:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Göz Hastalıkları]]></category>

		<category><![CDATA[göz]]></category>

		<category><![CDATA[göz doktoru]]></category>

		<category><![CDATA[göz hastalığı]]></category>

		<category><![CDATA[göz yorgunluğu]]></category>

		<category><![CDATA[gözlük]]></category>

		<category><![CDATA[kontak lens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/03/goz-yorgunlugu.html</guid>
		<description><![CDATA[Gözlerimizde fazla bilgisayar kullanımı sonucu oluşan CVS modern bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Bilgisayara bağlılığımız artıkça; bel, sırt ağrıları, boyun bölgesinde rahatsızlıklar ve gözlerimizde CVS (göz yorgunluğu rahatsızlığı) hastalığı ile karşılaşabiliriz. Bunun nedenleri arasında en genel belirti bilgisayar ekranının televizyon ekranı gibi somut görüntü vermemesidir. Bilgisayar ekranlarında pixell denilen küçük noktalar bulunmaktadır. Gözlerimizin pixellerden oluşan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gözlerimizde fazla bilgisayar kullanımı sonucu oluşan CVS modern bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Bilgisayara bağlılığımız artıkça; bel, sırt ağrıları, boyun bölgesinde rahatsızlıklar ve gözlerimizde CVS (<strong>göz yorgunluğu</strong> rahatsızlığı) hastalığı ile karşılaşabiliriz. Bunun nedenleri arasında en genel belirti bilgisayar ekranının televizyon ekranı gibi somut görüntü vermemesidir. Bilgisayar ekranlarında pixell denilen küçük noktalar bulunmaktadır. Gözlerimizin pixellerden oluşan bu görüntüleri hafızada kayıtlı tutabilmesi için normalden çok daha fazla çalışması gerekmektedir. Bütün bu açıklamalara rağmen bilgisayar ekranlarının her hangi bir <strong>göz bozukluğuna</strong> yol açtığı henüz ispat edilmemiştir. Genelde çok fazla kitap okumanın ya da küçük ve ayrıntılı el işlerinin göz bozukluğuna neden olduğunu düşünülmektedir. Fakat uzmanlar bununla ilgili kesin bir kanıt bulamamışlardır. <a href="http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/03/goz-yorgunlugu.html#more-5" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/03/goz-yorgunlugu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Behçet Hastalığı</title>
		<link>http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/02/behcet-hastaligi.html</link>
		<comments>http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/02/behcet-hastaligi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 01:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Göz Hastalıkları]]></category>

		<category><![CDATA[behçet hastalığı]]></category>

		<category><![CDATA[damar iltihabı]]></category>

		<category><![CDATA[dermatoloji]]></category>

		<category><![CDATA[paterji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/02/behcet-hastaligi.html</guid>
		<description><![CDATA[Behçet Hastalığı
İlk kez 1937 yılında Türk dermatoloji profesörü Dr. Hulusi Behçet tarafından tarif edilen Behçet hastalığı, ağızda ve genital bölgelerde yaralara (aft, ülser) ve gözde inflamasyona (iltihaba) yol açan kronik bir hastalıktır. Bazı hastalarda artrite, damar iltihabı ve tıkanmalarına sindirim kanalında, beyin ve omurilikte inflamasyona da neden olmaktadır. Behçet hastalığı her hastada farklı bir tablo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Behçet Hastalığı</strong></p>
<p>İlk kez 1937 yılında Türk dermatoloji profesörü Dr. Hulusi Behçet tarafından tarif edilen Behçet hastalığı, ağızda ve genital bölgelerde yaralara (aft, ülser) ve gözde inflamasyona (iltihaba) yol açan kronik bir hastalıktır. Bazı hastalarda artrite, damar iltihabı ve tıkanmalarına sindirim kanalında, beyin ve omurilikte inflamasyona da neden olmaktadır. <strong>Behçet hastalığı</strong> her hastada farklı bir tablo çizer. Bazı hastalarda hastalık hafif seyreder ve sadece ağızda ve genital bölgede ülserler bulunur. Bazılarında ise daha şiddetlidir ve menenjite neden olabilir (beyni saran zarların iltihaplanması). Şiddetli bulgular genellikle ilk belirtiler başladıktan aylar, hatta yıllar sonra ortaya çıkarlar. Bulgular uzun bir süre devam edebileceği gibi, bir kaç haftada da geçebilir. Tipik olarak, bulgular görülür, kaybolur ve tekrar ortaya çıkarlar (alevlenme dönemleri). <a href="http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/02/behcet-hastaligi.html#more-4" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lazergoztedavisi.com/2008/02/02/behcet-hastaligi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
